Sistema Slurry Desander | |||
Modelo | AXMS200D | AXMS500D | AXMS1000D |
Capacidad de tratamiento | 200GPM(45M3/h) | 500GPM(120M3/h) | 1000GPM(240M3/h) |
Capacidad de alimentación de sólidos. | 10~30t/h | 25~50t/h | 25~80t/h |
punto de corte | 20~60um | 20~60um | 20~60um |
Limpiador de lodo | SSZS3/2 | SSZS3/2 | SSZS3/2 |
Fuerza de vibración | ≤6.0g | ≤6.0g | ≤6.0g |
Área de la pantalla superior | 1.71 m2 (2 pcs) 1040mm×820mm×(20-40)Meshes ) | 1.71 m2 (2 pcs )1040mm×820mm×(20-40)Meshes ) | 1.71 m2 (2 pcs )1040mm×820mm (20-40)Meshes ) |
Área inferior de la pantalla | 2.34 m2 (3 pcs )1150mm×680mm (20-60) Meshes |
2.34 m2 (3 pcs )1150mm×680mm (20-60) Meshes |
2.34 m2 (3 pcs )1150mm×680mm (20-60) Meshes |
Tamaño Desander | 8-10 Inch | 10 Inch |